visual.page.titleprefix Georg Braun, Abraham Hogenberg, Mons Clavariae, Coloniae Agryppine, 1617-1618, mapa, miedzioryt
Georg Braun, Abraham Hogenberg, Mons Clavariae, Coloniae Agryppine, 1617-1618, mapa, miedzioryt
| dc.contributor.author | a.n. | |
| dc.contributor.author | Krieger Ignacy, Zakład Fotograficzny | |
| dc.contributor.dates | a.n. (-) | |
| dc.contributor.dates | Krieger Ignacy, Zakład Fotograficzny (-) | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-24T19:15:15Z | |
| dc.date.available | 2023-03-24T19:15:15Z | |
| dc.date.entered | 2011-02-18 | |
| dc.date.inventory | 2011-2 | |
| dc.date.issued | 1960 | |
| dc.date.issuedto | 1969 | |
| dc.date.obtained | 0001-01-01 | |
| dc.description.acquisition | z dawnego zasobu | |
| dc.description.location | P 8 | |
| dc.description.preservation | dobry | |
| dc.description.signature | No | |
| dc.format.length | 13.0 | |
| dc.format.medium | papier | |
| dc.format.width | 18.0 | |
| dc.identifier.inventory | 18487 | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/9758 | |
| dc.remarks | odbitka z kliszy kriegerowskiej; 131/K; Mons Calvariae | |
| dc.resource | GabinetRycin | |
| dc.rights.share | ShareYes | |
| dc.subject | Braun Georg (1541 - 1622) niemiecki geograf, kartograf | |
| dc.subject | fotografia - grafika | |
| dc.subject | Hogenberg Abraham (1578 - 1653), niemiecki kartograf | |
| dc.subject | Ikonografia - miasta polskie | |
| dc.subject | Kalwaria Zebrzydowska (miasto, woj.małopolskie) | |
| dc.subject | kartografia | |
| dc.subtype | Fotografie | |
| dc.technique | fotografia analogowa | |
| dc.title | Georg Braun, Abraham Hogenberg, Mons Clavariae, Coloniae Agryppine, 1617-1618, mapa, miedzioryt | |
| dc.title.remarks | false | |
| dc.type | ArtWorks | |
| dspace.entity.type | Visual | |
| dspace.iiif.enabled | true |
Files
Original bundle
No Thumbnail Available
- Name:
- 18487.JPG
- Size:
- 85.09 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: