visual.page.titleprefix Pół miliona ton zboża otrzymamy dodatkowo rocznie po zagospodarowaniu wszystkich odłogów ! (...)
Pół miliona ton zboża otrzymamy dodatkowo rocznie po zagospodarowaniu wszystkich odłogów ! (...)
dc.contributor.author | Cherka, Jerzy | |
dc.contributor.dates | Cherka, Jerzy (1921-1982) | |
dc.date.accessioned | 2023-03-25T12:08:14Z | |
dc.date.available | 2023-03-25T12:08:14Z | |
dc.date.entered | 2007-04-18 | |
dc.date.inventory | 0-0 | |
dc.date.issued | 1954 | |
dc.date.issuedto | 1954 | |
dc.date.obtained | 0001-01-01 | |
dc.description.bibliography | Katalog polskich plakatów politycznych z lat 1949-1956 w zbiorach Muzeum Polskiego Ruchu Rewolucyjnego,W-wa 1978 | |
dc.description.panel | P21 | |
dc.description.signature | Yes | |
dc.description.signaturecontent | Oprac.graf.-J.Cherka | |
dc.description.signatureplace | AwersPrawaKrawedzDol | |
dc.format.length | 49.0 | |
dc.format.medium | papier | |
dc.format.width | 67.0 | |
dc.identifier.inventory | 2088 | |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/21658 | |
dc.printinghouse | Zakłady Wklęsłodrukowe i Introligatorskie RSW ""Prasa"", Warszawa | |
dc.publisher | WAG RSW "Prasa" | |
dc.remarks | Zam. 626 Nakł. 50.120, 5-B-94035 | |
dc.resource | GabinetPlakatow | |
dc.rights.share | ShareNo | |
dc.subject | plakat propagandowy | |
dc.subtype | Plakaty | |
dc.technique | rotograwiura | |
dc.title | Pół miliona ton zboża otrzymamy dodatkowo rocznie po zagospodarowaniu wszystkich odłogów ! (...) | |
dc.title.remarks | true | |
dc.type | ProjectWorks | |
dspace.entity.type | Visual | |
dspace.iiif.enabled | true |
Files
Original bundle
No Thumbnail Available
- Name:
- P21_2088.jpg
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: