visual.page.titleprefix Blok Demokratyczny to najmocniejszy słup graniczny
Blok Demokratyczny to najmocniejszy słup graniczny
| dc.contributor.author | Bowbelski, Adam | |
| dc.contributor.dates | Bowbelski, Adam (1903-1968) | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-25T08:27:48Z | |
| dc.date.available | 2023-03-25T08:27:48Z | |
| dc.date.entered | 2006-08-09 | |
| dc.date.inventory | 0-0 | |
| dc.date.issued | 1946 | |
| dc.date.issuedto | 1946 | |
| dc.date.obtained | 0001-01-01 | |
| dc.description.acquisition | Archiwum Woj. Urz. Inf. Prop. | |
| dc.description.bibliography | zob.Katalog polskich plakatów politycznych z lat 1944-1948 w zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego, W-wa 1972,Plakat jako narzędzie propagandy wojennej,Łódź 2011;K./Polityka i reklama.Katalog wystawy plakaty ze zbiorów Muzeum Okręgowego,Bydgoszcz 1997 (b.i.),Powrót nad Odrę i Bałtyk,W-wa 2015 | |
| dc.description.panel | P113 | |
| dc.description.signature | No | |
| dc.format.length | 75.0 | |
| dc.format.medium | Papier | |
| dc.format.width | 56.0 | |
| dc.identifier.inventory | 192/308 | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/18797 | |
| dc.printinghouse | ""Rotofot"", Warszawa | |
| dc.publisher | Gł. Kom. Wyb. Bloku Str. Dem. | |
| dc.remarks | syg. 703; 824; B-15617;M7 307,P114_703 | |
| dc.resource | GabinetPlakatow | |
| dc.rights.share | ShareNo | |
| dc.subject | plakat propagandowy | |
| dc.subtype | Plakaty | |
| dc.technique | offset | |
| dc.title | Blok Demokratyczny to najmocniejszy słup graniczny | |
| dc.title.remarks | true | |
| dc.type | ProjectWorks | |
| dspace.entity.type | Visual | |
| dspace.iiif.enabled | true |
Files
Original bundle
No Thumbnail Available
- Name:
- P113_824.jpg
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: