visual.page.titleprefix Tydzień Mózgu w Krakowie 6-11 marca 2023 Interakcje pomiędzy dietą, mikrobiomem jelitowym a mózgiem
Tydzień Mózgu w Krakowie 6-11 marca 2023 Interakcje pomiędzy dietą, mikrobiomem jelitowym a mózgiem
| dc.contributor.author | Kołek, Wojciech | |
| dc.contributor.dates | Kołek, Wojciech (1975-) | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-26T16:17:11Z | |
| dc.date.available | 2023-03-26T16:17:11Z | |
| dc.date.entered | 2023-03-08 | |
| dc.date.inventory | 2023-3 | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.issuedto | 2023 | |
| dc.date.obtained | 2023-02-24 | |
| dc.description.accession | GP D-17/1/2023 | |
| dc.description.acquisition | dar Wojciech Kołek | |
| dc.description.signature | Yes | |
| dc.description.signaturecontent | Projekt: WOJCIECH KOŁEK | |
| dc.description.signatureplace | AwersLewaKrawedzDol | |
| dc.format.length | 97.5 | |
| dc.format.medium | papier | |
| dc.format.width | 68.0 | |
| dc.identifier.inventory | 20383 | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/35549 | |
| dc.inventory | InventoryYes | |
| dc.publisher | Uniwersytet Jagielloński, Kraków | |
| dc.resource | GabinetPlakatow | |
| dc.rights.share | ShareNo | |
| dc.subject | Uniwersytet Jagielloński, Kraków | |
| dc.subject | konferencje - sympozja - odczyty | |
| dc.subtype | Plakaty | |
| dc.technique | offset | |
| dc.title | Tydzień Mózgu w Krakowie 6-11 marca 2023 Interakcje pomiędzy dietą, mikrobiomem jelitowym a mózgiem | |
| dc.title.remarks | true | |
| dc.type | ProjectWorks | |
| dspace.entity.type | Visual |
Files
Original bundle
No Thumbnail Available
- Name:
- 20383.jpg
- Size:
- 23.19 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: