Publikacja: 7. O badaniach designu, strategiach jego wykorzystania i o tym, dlaczego w Polsce tak niewiele z nich wynika…*
7. O badaniach designu, strategiach jego wykorzystania i o tym, dlaczego w Polsce tak niewiele z nich wynika…*
| dc.abstract.en | The Report of the Centre of Creative Industries “Designing Polish Design” reinstated the discussion, suspended years ago, about the condition of industrial design in Poland and operations that might improve the situation of this profession. In the debate circles, next to vital interest, there was also visible impatience, resulting from the common sense of lack of understanding for designers’ work. The awareness that, despite the passing of time, we keep discussing the same thing, the clear and frustrating feeling of déjà vu, encouraged the author to analyse similar documents from the last quarter of a century. The study is not limited to Polish publications, as it recalls important foreign institutions, projects and concepts, which influenced the development of design in Poland. The article is an invitation to a subjective travel in time, in which the symbolic stops are publications on industrial design in Poland over the past 25 years. The currently forgotten reports and strategies, developed within national and regional programs in the hope of boosting economic innovation, largely remained in their declarative layer, without any particular action plans or obligations. Will the Report of the Centre of Creative Industries bring the expected effects this time? Will popular design tools be used to move from the research stage to action, and actually start “designing Polish design”? | |
| dc.abstract.pl | Raport Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych Zaprojektować polski design przywrócił przerwaną przed laty dyskusję na temat stanu wzornictwa w Polsce i działań mogących wpłynąć na poprawę sytuacji w branży. W środowiskowych rozmowach oprócz żywego zainteresowania widoczne było również zniecierpliwienie wywołane powszechnym odczuciem braku zrozumienia dla pracy projektantów. Świadomość, że mimo upływu lat wciąż rozmawiamy o tym samym, wyraźne i frustrujące odczucia déjà vu, zachęciły autorkę do analiz podobnych dokumentów z ostatniego ćwierćwiecza. Autorka nie ogranicza się do polskich publikacji, przypominając istotne zagraniczne instytucje, projekty i koncepcje, oddziałujące na rozwój designu w Polsce. Artykuł jest zaproszeniem do subiektywnej podróży w czasie, w której symbolicznymi przystankami są publikacje na temat wzornictwa w Polsce z ostatnich 25 lat. Zapomniane obecnie raporty i strategie opracowywane w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów w nadziei na zwiększenie innowacyjności gospodarczej pozostawały w dużym stopniu w sferze deklaracji, bez konkretnych planów działania i zobowiązań. Czy tym razem raport CRPK przyniesie oczekiwane efekty? Czy uda się wykorzystać popularne narzędzia projektowe, by przejść z etapu badań do działania i rzeczywiście zacząć „projektować polski design”? | |
| dc.contributor.author | Gołębiowska, Ewa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T13:19:28Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T13:19:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.volume | 25 | |
| dc.identifier.doi | 10.52652/fxyz.25.25.7 | |
| dc.identifier.issn | 2657-8727 | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/41144 | |
| dc.language | pl | |
| dc.rights.license | CC-BY | |
| dc.rights.share | ShareYes | |
| dc.subject.en | design strategies | |
| dc.subject.en | reports | |
| dc.subject.en | design methods | |
| dc.subject.pl | strategie wzornicze | |
| dc.subject.pl | raporty | |
| dc.subject.pl | metody projektowe | |
| dc.subject.pl | polskie wzornictwo | |
| dc.title | 7. O badaniach designu, strategiach jego wykorzystania i o tym, dlaczego w Polsce tak niewiele z nich wynika…* | |
| dc.title.alternative | 7. On Design Research, Strategies of Its Use, and Why It Has So Little Effect in Poland…* | |
| dc.title.journal | Formy | |
| dc.title.volume | Wdrożenia i skuteczność | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
Brak miniatury
- Nazwa:
- FORMY-25-7-o-badaniach-designu-strategiach-jego-wykorzystania-i-o-tym-dlaczego-w-polsce-tak-niewiele-z-nich-wynika.pdf
- Rozmiar:
- 399.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: