Publikacja: 1. Trzy punkty podparcia stabilnego procesu projektowego
1. Trzy punkty podparcia stabilnego procesu projektowego
| dc.abstract.en | The article addresses the subject of efficacy of the industrial design process in the context of market launches and analyses the key factors behind the success of enterprises. The main objective of the study was to determine conditions necessary to increase the chances of a design implementation even before the design operations started. It indicates the need of building a design process on three complementary pillars: the accurate diagnosis of the client’s design maturity, the optimal selection and coordination of design teams activities, and the informed selection of the team dynamics management strategy. The conducted analysis is based on the literature review, including the classical positions in the area of design theory, and on the author’s individual experience. It demonstrates that accounting for the commissioning party’s level of design maturity increases the chances of successful launch of the design, while the appropriate team coordination and the definitive process strategy allow to minimise the risks related to the execution of design operations. The article is original in providing an integrated perspective on the notions which are often discussed separately. The research results indicate the need for the more holistic approach to design that would offer practical tools to support the efficacy of the design process in business environment. | |
| dc.abstract.pl | Artykuł podejmuje temat skuteczności procesu projektowania wzorniczego w kontekście wdrożeń rynkowych, analizując kluczowe czynniki warunkujące powodzenie przedsięwzięć. Głównym celem badań było określenie warunków niezbędnych do zwiększenia szans realizacji projektów jeszcze przed rozpoczęciem właściwych działań designerskich. Wskazuje się na konieczność budowania procesu projektowego na trzech uzupełniających się filarach: właściwej diagnozie dojrzałości wzorniczej klienta, optymalnym doborze i koordynacji działań zespołów projektowych oraz świadomym wyborze strategii zarządzania dynamiką pracy zespołu. Przeprowadzona analiza opiera się na przeglądzie literatury, w tym klasycznych pozycji z zakresu teorii projektowania, oraz na własnych doświadczeniach autora. Wykazuje się, że uwzględnienie poziomu dojrzałości wzorniczej zamawiającego zwiększa szanse powodzenia wdrożenia projektu, natomiast odpowiednia koordynacja pracy zespołu i jasno określona strategia procesu pozwalają minimalizować ryzyka związane z realizacją zadań projektowych. Oryginalność artykułowi zapewnia zintegrowane ujęcie zagadnień, które często są rozpatrywane osobno. Wyniki badań wskazują na potrzebę bardziej holistycznego podejścia do projektowania, proponującego praktyczne narzędzia wspierające efektywność procesu projektowego w środowisku biznesowym. | |
| dc.contributor.author | Maciukiewicz, Michał | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T08:44:33Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T08:44:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.volume | 25 | |
| dc.identifier.doi | 10.52652/fxyz.25.25.1 | |
| dc.identifier.issn | 2657-8727 | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/41153 | |
| dc.language | pl | |
| dc.rights.license | CC-BY | |
| dc.rights.share | ShareYes | |
| dc.subject.en | design management | |
| dc.subject.en | design process | |
| dc.subject.en | design team communication | |
| dc.subject.pl | design management | |
| dc.subject.pl | proces projektowy | |
| dc.subject.pl | komunikacja w zespole | |
| dc.title | 1. Trzy punkty podparcia stabilnego procesu projektowego | |
| dc.title.alternative | 1. The Three Supporting Points of a Stable Design Process | |
| dc.title.journal | Formy | |
| dc.title.volume | Wdrożenia i skuteczność | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Pliki
Oryginalne pliki
Brak miniatury
- Nazwa:
- FORMY-25-1-trzy-punkty-podparcia-stabilnego-procesu-projektowego.pdf
- Rozmiar:
- 193.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis: