artistic.page.titleprefix Światła 11, Światła 12, grafiki cyfrowe
Światła 11, Światła 12, grafiki cyfrowe
dc.abstract | Światła 11, Światła 12, grafiki cyfrowe, format: 70×100 cm, 2024. Cykl grafik wpisujący się w nurt sztuki współczesnej, poświęconej refleksji o przestrzeni pamięci, śladach pamięciowych oraz metaforycznemu obrazowi współczesnej myśli filozoficznej. Prestiżowe 11. Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice” organizowane jest od kilku dekad w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Kuratorem jest prof. Mirosław Pawłowski. Udział w Triennale odbywa się na zaproszenie kuratora wystawy. W Triennale udział wzięło 117 artystów z Argentyny, Belgii, Czech, Grecji, Korei Płd., Litwy, Polski, Serbii, Słowacji, Szwecji, USA, Węgier. Triennale jest międzynarodowym forum refleksji humanistycznej i prezentacji najnowszych prac graficznych, grafik eksperymentalnych oraz obiektów graficznych. Hasłem Triennale było pojęcie śladu pojawiające się w różnych kontekstach znaczeniowych w najważniejszych nurtach współczesnej refleksji humanistycznej. Patronaty: Marszałek Woj. Kujawsko-Pomorskiego P. Całbecki, Prezydent Miasta Torunia P. Gulewski. Dofinansowanie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Toruń. | |
dc.affiliation | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | |
dc.affiliation | Wydział Malarstwa | |
dc.contributor.author | Wanyura-Kurosad, Monika | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T15:04:20Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T15:04:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.place | Kraków | |
dc.format.size | 70×100 cm | |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/40452 | |
dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
dc.rights.license | CC-BY | |
dc.rights.share | ShareYes | |
dc.subject.en | digital art | |
dc.subject.en | light | |
dc.subject.pl | grafika cyfrowa | |
dc.subject.pl | światło | |
dc.technique | grafika cyfrowa | |
dc.title | Światła 11, Światła 12, grafiki cyfrowe | |
dc.type | Artistic | |
dc.type.art | FineArts | |
dc.type.subart | WorkshopGraphics | |
dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
No Thumbnail Available
- Name:
- Światla 11.jpg
- Size:
- 485.94 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Światla 12.jpg
- Size:
- 513.72 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 11. MTG Kolor w Grafice, Toruń 2024_1.jpg
- Size:
- 425.69 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 11. MTG Kolor w Grafice, Toruń 2024_2.jpg
- Size:
- 437.82 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 11. MTG Kolor w Grafice, Toruń 2024_3.jpg
- Size:
- 512.93 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: