artistic.page.titleprefix Resilient public space. Przestrzenie odpornościowe - projekt wystawy w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
Resilient public space. Przestrzenie odpornościowe - projekt wystawy w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
dc.abstract | Wystawa Resilient public space. Przestrzenie odpornościowe była częścią wydarzenia Open Eyes Art Festival 2024. Wystawa odbyła się w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, jako finalny etap warsztatów, dotycząca wizji przyszłości miasta Krakowa w oparciu o idee przestrzeni odpornościowych. Ekspozycja koncepcji projektowych została wpisana w przestrzeń wystawienniczą, prezentując w formie multimedialnej, jak i fizycznej, proj. opracowania. Ekspozytory wykonane z ogrodzeń budowlanych oraz białej agrowłókniny podzieliły przestrzeń wnętrza, tworząc enklawy dla prezentowanych prac. Instalacji artystycznej towarzyszyła projekcja mappingu wykonana przez Artura Lisa oraz studentów z SWPS. Interaktywność i immersyjność – projekcje multimedialne na różnych powierzchniach mają angażować odbiorców i wciągać ich w narrację wizualną. Nowoczesna estetyka i technologiczne podejście - innowacyjne doświadczenie wizualne. Światło i przestrzeń - próba stworzenia dynamicznego dialogu między przestrzenią a ekspozycją. Czas trwania wystawy 28.11-6.12.2025, była to 16 edycja wystawy w ramach projektu Nowa Przestrzeń. | |
dc.affiliation | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | |
dc.affiliation | Wydział Architektury Wnętrz | |
dc.contributor.author | Czajczyk, Kaja | |
dc.contributor.author | Gibała-Kapecka, Beata | |
dc.contributor.author | Baniowska, Karolina | |
dc.contributor.author | Zielińska-Daryin, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:39:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T15:39:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.place | Kraków | |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/40499 | |
dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
dc.rights.license | CC-BY | |
dc.rights.share | ShareYes | |
dc.subject.en | exhibition | |
dc.subject.en | multimedia | |
dc.subject.en | resistance spaces | |
dc.subject.en | multimedia projection | |
dc.subject.en | art installation | |
dc.subject.pl | wystawa | |
dc.subject.pl | multimedia | |
dc.subject.pl | przestrzenie odpornościowe | |
dc.subject.pl | projekcja multimedialna | |
dc.subject.pl | instalacja artystyczna | |
dc.title | Resilient public space. Przestrzenie odpornościowe - projekt wystawy w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie | |
dc.type | Artistic | |
dc.type.art | ProjectArts | |
dc.type.subart | ExhibitionExposition | |
dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
No Thumbnail Available
- Name:
- foto_1.jpeg
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- foto_2.jpeg
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- foto_3.jpeg
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- foto_4.jpeg
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- foto_5.jpeg
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: