artistic.page.titleprefix Widzę cię, Krakowie. Notatnik myśli na czterdziestopięciolecie wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO - cykl 12 Ilustracji
Widzę cię, Krakowie. Notatnik myśli na czterdziestopięciolecie wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO - cykl 12 Ilustracji
| dc.abstract | Cykl 12 intrygujących Ilustracji, wykonanych techniką przestrzennej wycinanki z papieru, a następnie sfotografowanych, został opublikowany w publikacji „Widzę cię, Krakowie. Notatnik myśli na czterdziestopięciolecie wpisu na «Listę światowego dziedzictwa UNESCO»" wydanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w sierpniu 2023 r. Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Krakowa. „Widzę cię Krakowie…” to wyjątkowa, dwujęzyczna publikacja, w której w rolę „zbiorowego narratora” wcielili się specjaliści/tki i pasjonaci/tki zajmujący się dziedzictwem miasta Krakowa. Publikacja powstała w oparciu o serię debat przeprowadzonych wiosną 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Przełożenie głosów kilkunastu uczestników dyskusji w Kamienicy pod Kruki na jedną, zbiorową narrację dało głos inny niż w typowych, oficjalnych publikacjach – kluczący, pytający, czasem krytyczny, ale niezmiennie poszukujący pomysłów na przyszłość Krakowa w oparciu o jego dziedzictwo Publikacja ma 88 stron, numer ISBN to 978-83-66419-54-4. | |
| dc.affiliation | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | |
| dc.affiliation | Wydział Grafiki | |
| dc.contributor.author | Palusińska, Urszula | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:48:17Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:48:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.place | Kraków | |
| dc.format.medium | papier | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/41112 | |
| dc.identifier.weblink | https://mck.krakow.pl/images/upload/PL_MCK_UNESCO_znak.pdf | |
| dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| dc.rights.license | CC-BY-NC-ND | |
| dc.rights.share | ShareYes | |
| dc.subject.en | illustration | |
| dc.subject.en | cut-out | |
| dc.subject.pl | ilustracja | |
| dc.subject.pl | wycinanka | |
| dc.technique | przestrzenna wycinanka z papieru | |
| dc.title | Widzę cię, Krakowie. Notatnik myśli na czterdziestopięciolecie wpisu na Listę światowego dziedzictwa UNESCO - cykl 12 Ilustracji | |
| dc.type | Artistic | |
| dc.type.art | ProjectArts | |
| dc.type.subart | Illustration | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
No Thumbnail Available
- Name:
- Ilustracja_Bryczka.jpg
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Ilustracja_Jelonki.jpg
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Ilustracja_Most.jpg
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Ilustracja_Ogród.jpg
- Size:
- 3.52 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Ilustracja_Parasolki.jpg
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: