artistic.page.titleprefix Pierwsza pomoc w badaniach projektowych i wizualizacji danych
Pierwsza pomoc w badaniach projektowych i wizualizacji danych
| dc.abstract | Metoda pn.: Pierwsza pomoc w badaniach projektowych i wizualizacji danych, składa się z informatora i zestawu 36 kart obrazujących wybrane metody wizualizacji danych. Bazuje na wynikach badań przeprowadzonych i opisanych w części teoretycznej pracy doktorskiej pt.: Zastosowanie metod wizualizacji danych do wspomagania podejmowania decyzji w procesie projektowym. Na podstawie informacji o typach danych gromadzonych w procesie projektowym wybrano metody wizualizacji danych możliwe do zastosowania w procesie projektowym. Następnie zilustrowano i przedstawiono w formie kart zawierających: ilustrację: opis metody, typ danych oraz etap procesu projektowego. W Informatorze, uporządkowano pojęcia metodyki: gromadzenia, przygotowywania, wizualizowania i analizowania danych, ponieważ brak tych kompetencji wśród projektantów i studentów unaoczniły badania i doświadczenie dydaktyczne autorki. Metoda ta może być stosowana zarówno w dydaktyce i stanowić fundament dla dalszego rozwoju studenta czy w praktyce zawodowej i stanowić element wspierający projektanta. | |
| dc.affiliation | Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | |
| dc.affiliation | Wydział Form Przemysłowych | |
| dc.contributor.author | Mach, Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T09:49:17Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T09:49:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.place | Kraków | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/41061 | |
| dc.pbn.affiliation | sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | |
| dc.rights.license | CC-BY | |
| dc.rights.share | ShareYes | |
| dc.subject.en | design method | |
| dc.subject.en | data visualization | |
| dc.subject.en | design research | |
| dc.subject.pl | metodyka projektowania | |
| dc.subject.pl | wizualizacja danych | |
| dc.subject.pl | badania projektowe | |
| dc.title | Pierwsza pomoc w badaniach projektowych i wizualizacji danych | |
| dc.type | Artistic | |
| dc.type.art | ProjectArts | |
| dc.type.subart | VisualInformation | |
| dspace.entity.type | Artistic |
Files
Original bundle
No Thumbnail Available
- Name:
- Przykładowa rozkładówka.jpg
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Wygląd zestawu 3.jpg
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Wygląd zestawu 4.jpg
- Size:
- 5.67 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Wygląd zestawu.jpg
- Size:
- 3.52 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Pierwsza pomoc w badaniach projektowych i wizualizacji danych.pdf
- Size:
- 467.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: