visual.page.titleprefix K.K. Oesterreichische Staatsbahen Galizien Krakau
K.K. Oesterreichische Staatsbahen Galizien Krakau
dc.contributor.author | Frycz, Karol | |
dc.contributor.dates | Frycz, Karol (1887-1963) | |
dc.date.accessioned | 2023-03-25T08:07:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-25T08:07:20Z | |
dc.date.entered | 2006-02-06 | |
dc.date.inventory | 0-0 | |
dc.date.issued | 1907 | |
dc.date.issuedto | 1907 | |
dc.date.obtained | 0001-01-01 | |
dc.description.bibliography | Szablowska A.A.,Plakaty poplskie ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie,W-wa 2009,Szablowska A.A.,Plakat polski w Bibliotece Polskiej w Paryżu,W-wa 2011;K./zob. Plakat z kolekcji Biblioteki Głównej ASP w Krakowie, Kr. 1972;100 lat polskiej sztuki plakatu, Kr. 1993;Kraków w plakacie 1900-2000, Kr. 2000;Czubińska M.,Polski plakat secesyjny ze zbiorów MN w Krakowie,Kr. 2003,Kameleon Karol Frycz,W-wa 2008,Plakat polski końca XIX - początku XX wieku (...),Moskwa 2011,Mit Galicji,Kraków 2014 | |
dc.description.panel | C1 | |
dc.description.signature | Yes | |
dc.description.signaturecontent | K.Frycz | |
dc.description.signatureplace | AwersLewaKrawedzDol | |
dc.format.length | 87.5 | |
dc.format.medium | papier | |
dc.format.width | 61.0 | |
dc.identifier.inventory | 416 | |
dc.identifier.uri | https://repozytorium.asp.krakow.pl/handle/asp/18222 | |
dc.printinghouse | Zakład Litograficzny Aureliusza Pruszyńskiego, Kraków | |
dc.resource | GabinetPlakatow | |
dc.rights.share | ShareNo | |
dc.subject | Ikonografia - Kraków | |
dc.subject | reklama - kolej | |
dc.subtype | Plakaty | |
dc.technique | litografia barwna | |
dc.title | K.K. Oesterreichische Staatsbahen Galizien Krakau | |
dc.title.remarks | true | |
dc.type | ProjectWorks | |
dspace.entity.type | Visual | |
dspace.iiif.enabled | true |
Files
Original bundle
No Thumbnail Available
- Name:
- 122_416.jpg
- Size:
- 610.86 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description: